8年目の通信簿
| 第163国会 | 第164国会 | 出席率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 11 | 11 | 34 | 34 | 100% |
| 環境 | 3 | 3 | 21 | 21 | 100% |
| 憲法 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% |
| イラク | 3 | 3 | – | – | 100% |
| 合計 | 79回の開催中、79回の出席 | 100% | |||
7年目の通信簿
| 第161国会 | 第162国会 | 出席率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 11 | 11 | 35 | 34 | 97.8% |
| 環境 | 4 | 3 | 18 | 16 | 86.4% |
| 予算 | 4 | 4 | 17 | 17 | 100% |
| イラク | 6 | 4 | 3 | 2 | 66.7% |
| 合計 | 98回の開催中、91回の出席 | 92.9% | |||
6年目の通信簿
| 第158国会 | 第159国会 | 第160国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 2 | 2 | 31 | 10 | 3 | 3 | 41.7% |
| 環境 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 29.4% |
| 予算 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| イラク | – | – | – | – | 2 | 2 | 100% |
| 憲法 | 1 | 1 | 8 | 3 | – | – | 44.4% |
| 合計 | 66回の開催中、28回の出席 | 42.4.% | |||||
5年目の通信簿
| 第155国会 | 第156国会 | 第157国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 14 | 13 | 46 | 45 | 4 | 3 | 95.3% |
| 環境 | 6 | 6 | 17 | 17 | – | – | 100% |
| 倫選特 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100% |
| 予算 | 4 | 4 | 7 | 7 | – | – | 100% |
| 合計 | 109回の開催中、106回の出席 | 97.2.% | |||||
4年目の通信簿
| 第152国会 | 第153国会 | 第154国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 2 | 2 | 18 | 17 | 43 | 40 | 93.7% |
| 環境 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 95.5% |
| 議院運営委 | 2 | 2 | 18 | 17 | 41 | 38 | 93.4% |
| 国会移転特 | 2 | 2 | – | – | – | – | 100% |
| 予算 | – | – | – | – | 2※ | 2 | 100% |
| 合計 | 150回の開催中、141回の出席 | 94.0% | |||||
※ 予算委員会は質問のための出席のみカウントしました。







