3年目の通信簿
| 第149国会 | 第150国会 | 第151国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 3 | 3 | 16 | 15 | 36 | 36 | 98.2% |
| 国土・環境※ | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 17 | 96.0% |
| 議院運営委 | – | – | – | – | 36 | 36 | 100% |
| 国会移転特 | – | – | – | – | 3 | 3 | 100% |
| 金融経済特 | – | – | 3 | 2 | – | – | 66.7% |
| 国際問題 | – | – | 4 | 4 | – | – | 100% |
| 行革税制 | 2 | 2 | – | – | – | – | 100% |
| 共生社会 | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
| 合計 | 129回の開催中、126回の出席 | 97.7% | |||||
※ 省庁再編に伴い、第151国会より環境委員会は単独の委員会になっています。
2年目の通信簿
| 第146国会 | 第147国会 | 第148国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 15 | 15 | 30 | 26 | 2 | 2 | 91.5% |
| 国土環境 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1 | 1 | 92.3% |
| 行革税制 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 92.9% |
| 中小企業特別 | 7 | 7 | – | – | – | – | 100% |
| 経済・産業 | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
| 共生社会 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% |
| 合計 | 110回の開催中、100回出席 | 90.9% | |||||
1年目の通信簿
| 第143国会 | 第144国会 | 第145国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 19 | 19 | 6 | 6 | 41 | 41 | 100% |
| 予算委員会 | 7 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 90.0% |
| 経済・産業 | 9 | 8 | 3 | 2 | 19 | 19 | 94.0% |
| 行革特別 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% |
| 国土・環境 | 4 | 4 | – | – | – | – | 100% |
| 連合審査会 | – | – | – | – | 1 | 1 | 100% |
| 合計 | 140回の開催中、135回出席 | 96.4% | |||||










