08/01
2002
4年目の通信簿
| 第152国会 | 第153国会 | 第154国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 2 | 2 | 18 | 17 | 43 | 40 | 93.7% |
| 環境 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 95.5% |
| 議院運営委 | 2 | 2 | 18 | 17 | 41 | 38 | 93.4% |
| 国会移転特 | 2 | 2 | — | — | — | — | 100% |
| 予算 | — | — | — | — | 2※ | 2 | 100% |
| 合計 | 150回の開催中、141回の出席 | 94.0% | |||||
※ 予算委員会は質問のための出席のみカウントしました。
08/01
2002
| 第152国会 | 第153国会 | 第154国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 2 | 2 | 18 | 17 | 43 | 40 | 93.7% |
| 環境 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 95.5% |
| 議院運営委 | 2 | 2 | 18 | 17 | 41 | 38 | 93.4% |
| 国会移転特 | 2 | 2 | — | — | — | — | 100% |
| 予算 | — | — | — | — | 2※ | 2 | 100% |
| 合計 | 150回の開催中、141回の出席 | 94.0% | |||||
※ 予算委員会は質問のための出席のみカウントしました。