02/24
2015
12年目の通信簿
| 第172国会 | 第173国会 | 第174国会 | 第175国会 | |||||
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | |
| 参議院本会議 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28 | 24 | 2 | 2 |
| 外交防衛 | – | – | 6 | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 |
| 答弁対応 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | – | 3 | 10 | 2 | ||||
| 決算 | – | – | 2 | – | ||||
| 財政金融 | – | – | 1 | – | ||||
| 農林水産 | – | – | 1 | – | ||||
| 環境 | – | – | 1 | – | ||||
| 沖縄北方 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
| 拉致問題 | – | – | 1 | – | ||||
| ODA | – | – | 3 | – | ||||
| 衆・予算 | – | 1 | 1 | 2 | ||||
| 衆・内閣 | – | – | – | 1 | ||||
| 衆・外務 | – | 1 | 2 | – | ||||
| 衆・財務金融 | – | – | 1 | – | ||||
| 衆・文部科学 | – | – | 1 | – | ||||
| 衆・農林水産 | – | – | 2 | – | ||||
| 衆・環境 | – | – | 2 | – | ||||
| 衆・安全保障 | – | 1 | – | – | ||||
| 衆・沖縄北方 | – | 1 | – | – | ||||
02/24
2015
11年目の通信簿
| 第169国会 | 第170国会 | 第171国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | – | – | 15 | 15 | 39 | 39 | 100% |
| 環境 | – | – | 3 | 3 | 11 | 9 | 85.7% |
| 農林水産 | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
| 厚生労働 | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
| 財政金融 | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
| 予算 | – | – | 7 | 5 | 27 | 22 | 79.4% |
| 倫選特 | – | – | 2 | 2 | – | – | 100% |
| 国際・温暖化 | – | – | – | – | 9 | 8 | 88.9% |
| 衆・厚生労働 | – | – | 3 | 3 | – | – | 100% |
| 合計 | 119回の開催中、109回の出席 | 91.6% | |||||
02/24
2015
10年間の通信簿
| 開催 | 出席 | |
| 参議院本会議 | 523 | 485 |
| 常任委員会 | ||
|---|---|---|
| 環境(国土・環境) | 202 | 181 |
| 経済産業 | 32 | 30 |
| 厚生労働 | 3 | 3 |
| 予算 | 92 | 83 |
| 決算 | 14 | 8 |
| 行政監視 | 1 | 1 |
| 議院運営 | 97 | 93 |
| 特別委員会 | ||
| 政治倫理・選挙制度 | 18 | 18 |
| イラク復興支援・武力攻撃事態 | 14 | 11 |
| 教育基本法 | 14 | 8 |
| 国会移転 | 5 | 5 |
| 行財政改革・税制等 | 23 | 22 |
| 金融問題・経済活性化 | 3 | 2 |
| 中小企業対策 | 7 | 7 |
| 調査会 | ||
| 国際問題 | 4 | 4 |
| 共生社会 | 16 | 13 |
| 憲法調査会 | 16 | 11 |
| 合計 | 1084 | 985 |
10年間の出席率90.9%
02/24
2015
9年目の通信簿
| 第165国会 | 第166国会 | 第167国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | 21 | 18 | 40 | 40 | 2 | 2 | 95.2% |
| 環境 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 94.7% |
| 厚生労働 | – | – | 3 | 3 | – | – | 100% |
| 教育特 | 12 | 9 | – | – | – | – | 75% |
| 倫選特 | 6 | 3 | 8 | 5 | – | – | 57.1% |
| 予算 | 4 | 3 | – | – | – | – | 75% |
| 決算 | – | – | 12 | 6 | 1 | 1 | 53.8% |
| 合計 | 128回の開催中、108回の出席 | 84.4% | |||||







