02/24
2015
12年目の通信簿
| 第172国会 | 第173国会 | 第174国会 | 第175国会 | |||||
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | |
| 参議院本会議 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28 | 24 | 2 | 2 |
| 外交防衛 | – | – | 6 | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 |
| 答弁対応 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | – | 3 | 10 | 2 | ||||
| 決算 | – | – | 2 | – | ||||
| 財政金融 | – | – | 1 | – | ||||
| 農林水産 | – | – | 1 | – | ||||
| 環境 | – | – | 1 | – | ||||
| 沖縄北方 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
| 拉致問題 | – | – | 1 | – | ||||
| ODA | – | – | 3 | – | ||||
| 衆・予算 | – | 1 | 1 | 2 | ||||
| 衆・内閣 | – | – | – | 1 | ||||
| 衆・外務 | – | 1 | 2 | – | ||||
| 衆・財務金融 | – | – | 1 | – | ||||
| 衆・文部科学 | – | – | 1 | – | ||||
| 衆・農林水産 | – | – | 2 | – | ||||
| 衆・環境 | – | – | 2 | – | ||||
| 衆・安全保障 | – | 1 | – | – | ||||
| 衆・沖縄北方 | – | 1 | – | – | ||||

