02/24
2015
11年目の通信簿
| 第169国会 | 第170国会 | 第171国会 | 出席率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
| 参議院本会議 | – | – | 15 | 15 | 39 | 39 | 100% |
| 環境 | – | – | 3 | 3 | 11 | 9 | 85.7% |
| 農林水産 | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
| 厚生労働 | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
| 財政金融 | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
| 予算 | – | – | 7 | 5 | 27 | 22 | 79.4% |
| 倫選特 | – | – | 2 | 2 | – | – | 100% |
| 国際・温暖化 | – | – | – | – | 9 | 8 | 88.9% |
| 衆・厚生労働 | – | – | 3 | 3 | – | – | 100% |
| 合計 | 119回の開催中、109回の出席 | 91.6% | |||||

